<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Atlantis Reklam</title>
		<description>Atlantis Reklam Kurumsal Tanıtım Sitesi</description>
		<link>http://www.atlantisreklam.com?lang=en</link>
		<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:54:25 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.atlantisreklam.com/images/favicon.ico</url>
			<title>Powered by Disual</title>
			<link>http://www.atlantisreklam.com</link>
			<description>Atlantis Reklam Kurumsal Tanıtım Sitesi</description>
		</image>
		<item>
			<title>Fotoblok</title>
			<link>http://www.atlantisreklam.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=429&amp;Itemid=271&amp;lang=en</link>
			<description><![CDATA[<p>
 
</p>
Beyaz Fotoblok Ebatları : 

	 5 mm.  0,70*100
	 5 mm.  1,22*244
	 5 mm.  1,40*300
	 5 mm.  1,524*305 
	 10 mm. 1,22*244
	 10 mm. 1,524*305

Siyah Fotoblok Ebatları : 

	 5 mm. 1,00*140
]]></description>
			<author>Özge Göç</author>
			<category>Fotoblok</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:35:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Display Catalogue</title>
			<link>http://www.atlantisreklam.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=428&amp;Itemid=232&amp;lang=en</link>
			<description><![CDATA[<a id="fm_file" href="images/stories/dokumanlar/display_urunler_katalog.pdf" target="_blank" title="Display Ürünler Kataloğu 2012"> Display Products Catalogue 2012</a>]]></description>
			<author>Özge Göç</author>
			<category>Display Ürünler</category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:43:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Atlantisten Görüntüler</title>
			<link>http://www.atlantisreklam.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=427&amp;Itemid=269&amp;lang=en</link>
			<description><![CDATA[
	
	
	<br clear="all" />
	  
	
	
]]></description>
			<author>Zeynep Coşkun</author>
			<category>Fotoğraf Galerisi</category>
			<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 10:43:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Multi Layered Co-Extrusions</title>
			<link>http://www.atlantisreklam.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=426&amp;Itemid=268&amp;lang=en</link>
			<description><![CDATA[<p>
 
</p>
<p>
 
</p>

	<strong>PMMA/ABS</strong> 
	<strong>PMMA/ABS/ABS</strong> 
	<strong>PMMA/PMMA</strong>
]]></description>
			<author>Zeynep Coşkun</author>
			<category>Extruded Acrylic Sheets</category>
			<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 16:20:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GPPS</title>
			<link>http://www.atlantisreklam.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=425&amp;Itemid=268&amp;lang=en</link>
			<description><![CDATA[<p>
Qualifications: 
</p>

	Its perfect surface 
	Endurance to low temperature
	Easy Thermoforming
	Convenience to print

<p>
GPPS is the cheapest and the most simple product we have. Eventhough it doesn&#39;t have the same features with "highly technical"  materials, it is the most used product.It has a perfect transparency with a shiny surface and marvellous optical qualifications. It is used in frames, exhibition products, or even as a shower cabin.
</p>
<p>

</p>
<p>

</p>]]></description>
			<author>Zeynep Coşkun</author>
			<category>Extruded Acrylic Sheets</category>
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:45:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ABS</title>
			<link>http://www.atlantisreklam.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=424&amp;Itemid=268&amp;lang=en</link>
			<description><![CDATA[<p>
Qualifications;
</p>

	it is tough,resistant and impregnabile.
	it is resistant to any cutting,blending or drilling.
	In comparison to polystrene, it is more substantial to low temperature thanks to the butadiene in it.
	It has a shiny surface which is very convinient to print on.
	It has stong endurance level to chemicals.
	It is flexible.
	It can isolate the electricity
	It is recyclable.

<p>
Areas of Usage:
</p>

	Luggages or bags
	Automative fractions
	Presentation boards
	Cases,boxes
	Sanitary products
	Freezers
	Medical products
]]></description>
			<author>Zeynep Coşkun</author>
			<category>Extruded Acrylic Sheets</category>
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:19:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PC</title>
			<link>http://www.atlantisreklam.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=423&amp;Itemid=268&amp;lang=en</link>
			<description><![CDATA[
	Perfect transparency 
	Perfect durability to UV lights
	Its convience to use in outdoors

<p>
Policarbonat is a very robust transparent material which has good thermoplastic features. It can resist to both very high and low temperatures. It is %50 lighter than glass. It can be shaped with cold vanding. 
</p>]]></description>
			<author>Zeynep Coşkun</author>
			<category>Extruded Acrylic Sheets</category>
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:13:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PP</title>
			<link>http://www.atlantisreklam.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=422&amp;Itemid=268&amp;lang=en</link>
			<description><![CDATA[<p>

</p>
<p>
PP is the most important thermoplastic that has been populer in recent years. Its low density, endurance, convenience to alimentary and shaping facilty makes it superior. 
</p>
<p>
Here are the fields in which it is required the most; 
</p>

	packaging industries
	building trade
	stationary industries
	advertising industries
	automative industries
]]></description>
			<author>Zeynep Coşkun</author>
			<category>Extruded Acrylic Sheets</category>
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:09:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HIPS</title>
			<link>http://www.atlantisreklam.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=421&amp;Itemid=268&amp;lang=en</link>
			<description><![CDATA[<p>
Qualifications;
</p>

	High resistance
	Easy thermoforming
	High quality of electric isolation
	It is recyclable.
	Availabilty to design, shape and modify in anyway desired.
	Endurance to low temperature
	Convenience to print.
	Being the ideal material to use in places with alimentary reach such as refrigerators
]]></description>
			<author>Zeynep Coşkun</author>
			<category>Extruded Acrylic Sheets</category>
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:06:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Heatfix</title>
			<link>http://www.atlantisreklam.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=420&amp;Itemid=264&amp;lang=en</link>
			<description><![CDATA[<p>

</p>
<p>
HEATFIXCE2, polyester kumaşa yapılmış baskıyı ısı yolu ile
sabitleyen bir makinadır. Baskı makinanıza entegre veya baskı makinesinden
bağımsız olarak kullanmak sizin elinizde...
</p>
<p>
HEATFIXCE2, 1-4 dakika arasındaki hızlarda
240 dereceye kadar çıkarak renklerin kumaş üzerinde daha canlı görünmesini
sağlar.
</p>
<p>
Hız ve ısı ayarı, kontrol panelinden
yapılır. 
</p>
<p>
Heatfix&#39;e entegre kömür filtresi
sistemiyle,fiksaj sırasında mürekkebin içindeki su buharlaştırılır, böylece
%100 kuruma ve sabitleme sağlanır.
</p>
<p>
Kullanımı oldukça güvenli ve kolaydır,
sadece bir dokunuş ile makine kumaşı kılavuzlar sayesinde düzgün bir şekilde
yükler.
</p>
<p>
Benzerlerine oranla, çok dah az enerji
harcar. 
</p>
<p>
Mimaki TX2 veya DS serisi, Mutoh Viper TX
gibi direk baskı makinaları ile mükemmel uyuma sahiptir.
</p>
Teknik Özellikler
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="90%">
	
		<tr>
			<td> </td>
			<td>
			<p>
			HEATFIX 1600CE2
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			HEATFIX1800CE2
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			HEATFIX2500CE2
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			HEATFIX3200CE2
			</p>
			</td>
		</tr>
	
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p>
			Maksimum Çalıştığı Genişlik
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			1600 mm
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			1840mm
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			2500mm
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			3200mm
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			Entegre Çalışma Hızı:
			</p>
			</td>
			<td colspan="4" align="center">
			<p>
			Baskı Makinesinin Hızına uyum sağlar, onu takip eder
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			Maksimum Çalıştığı Sıcaklık
			</p>
			</td>
			<td colspan="4" align="center">
			<p>
			240 Derece
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			En iyi Çalıştığı Sıcaklık:
			</p>
			</td>
			<td colspan="4" align="center">
			<p>
			 160 - 220 Derece
			arasında ( boyaya göre değişir)
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			GÜÇ:
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			 220V <br />
			monophase 4KW
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			 220V <br />
			monophase 6KW
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			 220V <br />
			monophase 6KW
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			 220V <br />
			3phase 8KW
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			Ebat(mm):
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			680 x 3200 x 1000
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			680 x 2600 x 1000
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			680 x 3300 x 1000
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			Ağırlık (kg)
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			240
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			320
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			418
			</p>
			</td>
			<td>
			 </td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			Sertifikalar:
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			CE/ROHS onaylı
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			CE/ROHS onaylı
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			CE/ROHS onaylı
			</p>
			</td>
			<td>
			<p>
			CE/ROHS onaylı
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>]]></description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Heatfix</category>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:46:08 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

